Programme de la formation
Classez les différents cours de la formation par l'établissement qui l'enseigne.
Classez chaque cours par grande matière
Les enseignements
Les enseignements sont dispensés au cœur du campus Paris-Saclay par des professeurs ou enseignants-chercheurs du Lycée International de Palaiseau Paris-Saclay, de l’Université Paris-Saclay, de l’ENS Paris-Saclay, de l’Institut Polytechnique de Paris et de HEC Paris.
La formation est organisée en blocs, répartis sur trois ans, avec une augmentation progressive de l’enseignement réalisé par les établissements supérieurs de recherche (ESR).
Répartition des crédits ECTS et volume horaire hebdomadaire
Répartition des crédits ECTS
| Discipline | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | 18 | 17 | 17.5 | 52.5 |
| Informatique | 12 | 10 | 6.5 | 28.5 |
| Sciences des données | 9 | 10 | 3 | 22 |
| Économie | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Parcours Santé ou Société * | 7 | 8 | 11 | 26 |
| Langues & Culture | 8 | 5 | 6 | 19 |
| Ouverture | 1 | 1 | ||
| Projets & Entrepreneuriat | 3 | 12 | 15 | |
| Total | 60 | 60 | 60 | 180 |
* Un seul parcours au choix (Santé ou Société)
Volume horaire hebdomadaire
| Discipline | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | 8h | 7h | 4h |
| Informatique | 6h | 4h | 4h |
| Sciences des données | 2h | 3h | 3h |
| Économie | 3h | 3h | 2h |
| Parcours Santé ou Société * | 4h | 3h | 4h |
| Langues & Culture | 4h | 4h | 4h |
| Ouverture | 1h | ||
| Projets & Entrepreneuriat | 6h | 6h |
Heures du cours principal par discipline et par année. * Un seul parcours au choix.